Технические характеристики советских автомобилей
В таблице собраны технические характеристики авто времен Советского Союза – так сказать ТТХ автомобилей. Интересное сравнение машин, их основных показателей. Можно проследить изменение характеристик со временем и развитием автомобилестроения в СССР.
|
Имя |
Модель |
Раб. объем см3 |
Мощ- ность л.с. |
Бен- зин |
Коле- сная фор- мула |
Число мест/ две- рей |
Чи- сло пе- ре- дач |
Длина, мм |
Сна- ряже- нная масса кг |
Вре- мя раз- гона до 100 км/ч, с |
Макс. ско- рость км/ч |
Расход |
Коэф. аэро- дин. сопр Сх | |||
При 90 км/ч | При 120 км/ч | Гор. цикл | Ср. экс. | |||||||||||||
Мос- квич | М-400 | 1074 | 23 | А-66 | 4х2з | 4-4 | 3 | 3855 | 855 | - | 90 | - | - | - | 10,0 | - |
По- беда | ГАЗ-20 | 2120 | 50 | А-66 | 4х2з | 5-4 | 3 | 4665 | 1460 | 37* | 105 | - | - | - | 13,5 | 0,46 |
|
Жи- гули | ВАЗ- 21013 | 1198 | 64 | АИ-93 | 4х2з | 5-4 | 4 | 4043 | 955 | 18 | 142 | 7,2 | 9,8 | 10,8 | 10,0 | 0,46 |
ВАЗ- 2104 | 1294 | 69 | АИ-93 | 4х2з | 5-5 | 4 | 4115 | 1020 | 18,5 | 137 | 7,5 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | - | |
ВАЗ- 2105 | 1294 | 69 | АИ-93 | 4х2з | 5-4 | 4 | 4130 | 995 | 18 | 145 | 7,3 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 0,43 | |
ВАЗ- 2106 | 1568 | 80 | АИ-93 | 4х2з | 5-4 | 4 | 4166 | 1045 | 16 | 154 | 7,7 | 10,5 | 10,7 | 10,5 | 0,54 | |
ВАЗ- 2107 | 1451 | 77 | АИ-93 | 4х2з | 5-4 | 4 | 4145 | 1030 | 15 | 152 | 7,4 | 10,5 | 10,6 | 10,5 | - | |
|
Лада- спут- ник | ВАЗ- 2108 | 1289 | 64 | АИ-93 | 4х2п | 5-3 | 4/5 | 4006 | 900 | 16 | 148 | 6,1/ 5,7 | 8,2/ 7,8 | 8,6 | - | 0,38 |
ВАЗ- 21081 | 1099 | 53 | АИ-93 | 4х2п | 5-3 | 4 | 4006 | 878 | 20 | 140 | 5,7 | 7,9 | 8,2 | - | 0,38 | |
ВАЗ- 21083 | 1499 | 73 | АИ-93 | 4х2п | 5-3 | 5 | 4006 | 925 | 15 | 155 | 5,9 | 8,0 | 8,6 | - | 0,38 | |
Нива | ВАЗ- 2121 | 1568 | 80 | АИ-93 | 4х4 | 5-3 | 8 | 3720 | 1150 | 23 | 132 | 10,5 | 13,1 | 13,4 | 12,5 | - |
Волга | ГАЗ- 24-10 | 2445 | 100 | АИ-93 | 4х2з | 5-4 | 4 | 4735 | 1400 | 18 | 148 | - | - | - | 13,5 | 0,41 |
|
Запо- рожец | ЗАЗ- 968М | 1198 | 40 | А-76 | 4х2з | 4-2 | 4 | 3765 | 840 | 38 | 118 | 7,4 | - | 10,5 | 8 | 0,48 |
ЗАЗ- 968М- 005 | 887 | 27 | А-76 | 4х2з | 4-2 | 4 | 3765 | 820 | 28* | 102 | 7,8 | - | 12,0 | 8 | 0,48 | |
Во- лынь | ЛуАЗ- 969М | 1198 | 40 | А-76 | 4х2п,4 | 4-3 | 5 | 3390 | 960 | 36* | 90 | 10** | - | - | 8 | - |
| УАЗ- 31512- 01 | 2445 | 80 | А-76 | 4х2з, 4 | 7-5 | 8 | 4025 | 1590 | 24* | 110 | 11,3 ** | - | - | 14,5 | - |
|
Мос- квич, Иж | 2140 | 1478 | 75 | АИ-93 | 4х2з | 4..5-4 | 4 | 4250 | 1047 | 19 | 142 | 7,9 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 0,41 |
2141 | 1549 | 80 | АИ-93 | 4х2п | 5-5 | 5 | 4350 | 1090 | 15,5 | 160 | 5,9 | 8,9 | 9,9 | - | - | |
Ока | ВАЗ- 1111 | 600 | 30 | АИ-93 | 4х2п | 2+2-3 | 4 | 3210 | до700 | 30 | 120 | 4,2 | - | 6,0 | - | - |
Тав- рия | ЗАЗ- 1102 | 1091 | 50 | АИ-93 | 4х2п | 4-3 | 5 | 3708 | 710 | 18 | 140 | 4,8 | 6,6 | 6,8 | - | 0,37 |
1. Число мест 4..5 означает, что заднее сиденье стеснено по ширине и втроем сидеть неудобно; Число мест 2+2 означает, что заднее сиденье стеснено по длине.
2. Время разгона приведено с водителем и одним пассажиром; время отмеченное знаком * дано для разгона до 80 км/ч.
3. Расход бензина, отмеченный знаком **, дан для скорости 60 км/ч.